| Грузоподъемность (кг) | 10000 (тяговая масса) |
| Привод | Электрический |
| Модель | QDD20 | QDD30 | QDD50 | QDD60 | QDD100 | |
| Тип вождения | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | |
| Номинальная тяговая масса (60 минут номинальной) | кг | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 10000 |
| Высота центра дышла | h1 / h2 (мм) | 280/350 | 280/350 | 280/350 | 280/350 | 320/400 |
| Масса | кг | 930 | 980 | 1160 | 1280 | 2180 |
| Нагрузка на ось, передняя | кг | 330 | 350 | 410 | 450 | 750 |
| Нагрузка на мост, задний | кг | 600 | 630 | 750 | 830 | 1440 |
| Номер шины перед / зад | X = ведущие колеса | 1 / 2X | 1 / 2X | 1 / 2X | 1 / 2X | 2 / 2X |
| Размер передних шин | твердая резина | 15 * 4½-8 | 15 * 4½-8 | 15 * 4½-8 | 15 * 4½-8 | 5.00-8-10ПР |
| Размер задней шины | твердая резина | 15 * 4½-8 | 15 * 4½-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 6.50-10-12PR |
| Колесная база | L1 (мм) | 1170 | 1170 | 1280 | 1280 | 1300 |
| Расстояние подвешивания сзади | L2 (мм) | 350 | 350 | 500 | 500 | 700 |
| Высота сиденья | L3 (мм) | 850 | 850 | 910 | 910 | 1050 |
| Полная длина | L (мм) | 1720 | 1720 | 1975 | 1975 | 2485 |
| Общая ширина | W (мм) | 970 | 970 | 1100 | 1100 | 1160 |
| Общая высота | Хм) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1480 |
| Мин. высота земли | X (мм) | 90 | 90 | 90 | 90 | 138 |
| Мин. радиус поворота | wa (мм) | 1520 | 1520 | 1650 | 1650 | 2200 |
| Скорость передвижения (с грузом / без груза) | км / ч | 8 | 7 | 8 | 7 | 6.5 |
| Максимум. преодолеваемый подъем (груженый / порожний) | 6/15 | 6/15 | 6/15 | 6/15 | 6/15 | |
| Напряжение АКБ, номинальная емкость К5 | В / Ач | 48/240 | 48/270 | 48/360 | 48/400 | 48/540 |
| Вес батареи | кг | 350 | 400 | 530 | 610 | 950 |
| Болт тяговый | Болт тяговый | Болт тяговый | Болт тяговый | Болт тяговый | Болт тяговый | |
| * Опция: Литиевая батарея QDD20 200 Ач (зарядное устройство 48 В / 100 А) / Литиевая батарея QDD30 250 Ач (зарядное устройство 48 В / 100 А) | ||||||
| Литиевая батарея QDD50 300 Ач (зарядное устройство 48 В / 100 А) / Литиевая батарея QDD60 350 Ач (зарядное устройство 48 В / 100 А) | ||||||
| 1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм |