| Грузоподъемность (кг) | 2500/3000 |
| Высота подъема (м) | 2,17 |
| Привод | Электрический |
| Модель | CBD25T | CBD30T | |
| Грузоподъемность / номинальная нагрузка | Q (кг / фунты) | 2500/5500 | 3000/6600 |
| Расстояние до центра нагрузки | c (мм / дюйм) | 600/24 | 600/24 |
| Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки | x (мм / дюйм) | 933 / 36,8 | 933 / 36,8 |
| Высота, пониженная | h13 (мм / дюйм) | 82 / 3,2 | 82 / 3,2 |
| Размер передних шин | мм / дюйм | φ250x80 / φ10x3,2 | φ250x80 / φ10x3,2 |
| Размер задней шины | мм / дюйм | φ82x173 / φ3,2x6,8 | φ82x173 / φ3,2x6,8 |
| Дополнительные колеса (габариты) | мм / дюйм | φ127x57 / φ5x2,3 | φ127x57 / φ5x2,3 |
| Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) | 1X 2/2 | 1X 2/2 | |
| Максимум. высота подъема | h3 (мм / дюйм) | 217 / 8,5 | 217 / 8,5 |
| Высота румпеля в положении привода мин. / Макс. | h14 (мм / дюйм) | 1041/1374 (41 / 54,1) | 1041/1374 (41 / 54,1) |
| Полная длина | l1 (мм / дюйм) | 2143 / 84,4 | 2143 / 84,4 |
| Длина до торца вил | l2 (мм / дюйм) | 923 / 36,3 | 923 / 36,3 |
| Общая ширина | b1 (мм / дюйм) | 936 / 36,9 | 936 / 36,9 |
| Размеры вилки | s / e / l (мм / дюйм) | 55x230x1220 / 2,2x9,1x48 | 55x230x1220 / 2,2x9,1x48 |
| Ширина вилки габаритная | b5 (мм / дюйм) | 685/27 | 685/27 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 в поперечнике | Ast (мм / дюйм) | 2343 / 92,2 | 2665 / 104,9 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | Ast (мм / дюйм) | 2343 / 92,2 | 2540/100 |
| Радиус поворота | wa (мм / дюйм) | 1860 / 73,2 | 1860 / 73,2 |
| Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 7,5 / 8 | 6 / 6,5 |
| Напряжение АКБ, номинальная емкость К5 | В / Ач | 24/300 | 24/300 |
| Вес батареи | кг / фунты | 300/660 | 300/660 |
| Размеры аккумулятора д / ш / в | мм / дюйм | 810x212x665 / 31,9x8,3x26,2 | 810x212x665 / 31,9x8,3x26,2 |
| Служебный вес (с аккумулятором) | кг / фунты | 860/1896 | 860/1896 |
| 1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм | |||
| Опция: максимальная длина вилки: 2100 мм / 82 дюйма | |||
| Доступны два поддона |