| Грузоподъемность (кг) | 1000/1200/1500 | 
| Высота подъема (м) | 3,5 | 
| Привод | Электрический | 
| Модель | CDD10R-E | CDD12R-E | CDD15R-E | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | 1200 | 1500 | 
| Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 600 | 600 | 600 | 
| Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки | x (мм) | 741 | 741 | 741 | 
| Высота, пониженная | h13 (мм) | 90 | 90 | 90 | 
| Размер передних шин | φ195 × 70 | φ195 × 70 | φ195 × 70 | |
| Размер задней шины | φ80 × 70 | φ80 × 70 | φ80 × 70 | |
| Дополнительные колеса (габариты) | φ150 × 60 | φ150 × 60 | φ150 × 60 | |
| Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) | 1x 1/4 | 1x 1/4 | 1x 1/4 | |
| Высота с опущенной мачтой | h1 (мм) | 2090/1840/2090/2200/2340 | 2090/1840/2090/2200/2340 | 2085/1835/2085 | 
| Максимум. высота подъема | h3 (мм) | 1600/2500/3000/3300/3500 | 1600/2500/3000/3300/3500 | 1600/2500/3000 | 
| Высота с выдвинутой мачтой | h4 (мм) | 2090/3060/3560/3860/4060 | 2090/3060/3560/3860/4060 | 2090/3060/3560 | 
| Высота румпеля в положении привода мин. / Макс. | h14 (мм) | 670/1300 | 670/1300 | 670/1300 | 
| Полная длина | l1 (мм) | 1748 (1668) | 1748 (1668) | 1748 (1668) | 
| Длина до торца вил | l2 (мм) | 598 | 598 | 598 | 
| Общая ширина | b1 (мм) | 800 | 800 | 800 | 
| Размеры вилки | s / e / l (мм) | 60/170/1150 (1070) | 60/170/1150 (1070) | 60/170/1150 (1070) | 
| Ширина вилки габаритная | b5 (мм) | 570/695 | 570/695 | 570/695 | 
| Дорожный просвет, центр колесной базы | м2 (мм) | 26 | 26 | 26 | 
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 в поперечнике | Ast (мм) | 2218 | 2218 | 2212 | 
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | Ast (мм) | 2173 | 2173 | 2171 | 
| Радиус поворота | Wa (мм) | 1365 | 1365 | 1355 | 
| Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 4,5 / 5 | 4,5 / 5 | 4,5 / 5 | 
| Скорость подъема с грузом / без груза | РС | 0,11 / 0,14 | 0,09 / 0,14 | 0,08 / 0,11 | 
| Скорость опускания с грузом / без груза | РС | 0,12 / 0,10 | 0,12 / 0,10 | 0,12 / 0,10 | 
| Напряжение АКБ, номинальная емкость К20 | В / Ач | 24/105 (125) | 24/105 (125) | 24/125 | 
| Вес батареи | кг | 52 (70) | 52 (70) | 70 | 
| Размеры аккумулятора д / ш / в | мм | 260 (330) x168 (171) x217 | 260 (330) x168 (171) x217 | 330x171x217 | 
| Служебный вес (с аккумулятором) | кг | 460/525/545/560/565 | 615/640/660/675/680 | 705/730/750/765/770 | 
| * 1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм |