| Грузоподъемность (кг) | 1500 | 
| Высота подъема (м) | 5,6 | 
| Привод | Электрический | 
| Модель | ||||
| CDDK15-I | ||||
| CDDK15-II | ||||
| Грузоподъемность / номинальная нагрузка | ||||
| Q (кг) | ||||
| 1500 | ||||
| 1500 | ||||
| Расстояние до центра нагрузки | ||||
| c (мм) | ||||
| 600 | ||||
| 600 | ||||
| Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки | ||||
| x (мм) | ||||
| 672 | ||||
| 672 | ||||
| Высота вил в опущенном состоянии | ||||
| h13 (мм) | ||||
| 85 | ||||
| 85 | ||||
| Размер передних шин | ||||
| мм | ||||
| φ250x70 | ||||
| φ250x70 | ||||
| Размер задней шины | ||||
| мм | ||||
| φ80x84 | ||||
| φ80x84 | ||||
| Дополнительные колеса (габариты) | ||||
| мм | ||||
| φ150x60 | ||||
| φ150x60 | ||||
| Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) | ||||
| 1x 2/4 | ||||
| 1x 2/4 | ||||
| Высота с опущенной мачтой | ||||
| h1 (мм) | ||||
| 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 | ||||
| Свободный подъем (опция 2500 ~ 3500 мм) | ||||
| h2 (мм) | ||||
| 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | ||||
| Максимум. Высота подъема | ||||
| h2 (мм) | ||||
| 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | ||||
| Высота с выдвинутой мачтой | ||||
| h4 (мм) | ||||
| 2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 | ||||
| Высота румпеля в положении привода мин. / Макс. | ||||
| h14 (мм) | ||||
| 1150/1450 | ||||
| 1150/1450 | ||||
| Полная длина | ||||
| l1 (мм) | ||||
| 2020/2100 | ||||
| 2020/2100 | ||||
| Длина до торца вил | ||||
| l2 (мм) | ||||
| 950 | ||||
| 950 | ||||
| Общая ширина | ||||
| b1 (мм) | ||||
| 850 | ||||
| 850 | ||||
| Размеры вилки | ||||
| s / e / l (мм) | ||||
| 60/180/1070 (1150) | ||||
| 60/180/1070 (1150) | ||||
| ширина вилки габаритная | ||||
| b5 (мм) | ||||
| 570/695 | ||||
| 570/695 | ||||
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | ||||
| Ast (мм) | ||||
| 2515 | ||||
| 2515 | ||||
| Радиус поворота | ||||
| wa (мм) | ||||
| 1655 | ||||
| 1655 | ||||
| Скорость движения с грузом / без груза | ||||
| Км / ч | ||||
| 7 / 7.1 | ||||
| 7 / 7.1 | ||||
| Скорость подъема с грузом / без груза | ||||
| РС | ||||
| 0-0,16 / 0-0,24 | ||||
| 0,11 / 0,16 | ||||
| Скорость опускания с грузом / без груза | ||||
| РС | ||||
| 0-0,39 / 0-0,26 | ||||
| 0,14 / 0,19 | ||||
| Напряжение АКБ, номинальная емкость К5 | ||||
| В / Ач | ||||
| 24/300 | ||||
| 24/240 | ||||
| 24/300 (опция) | ||||
| Вес батареи | ||||
| кг | ||||
| 260 | ||||
| 220 | ||||
| 260 | ||||
| Размеры батареи лв / ч | ||||
| мм | ||||
| 625x248x545 | ||||
| 675x248x500 | ||||
| 675x248x545 (опция) | ||||
| Служебный вес (с аккумулятором) | ||||
| кг | ||||
| 1330/1340/1350/1370/1530/1560/1595 | ||||
| 1240/1270/1285/1490/1520/1560/15801 | ||||
| Модель | CDDK10-III | CDDK12-III | CDDK15-III | |
| Грузоподъемность / номинальная нагрузка | Q (кг) | 1000 | 1200 | 1500 | 
| Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 500 | 500 | 600 | 
| Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки | x (мм) | 600 | 600 | 697 | 
| Высота вил в опущенном состоянии | h13 (мм) | 90 | 90 | 90 | 
| Размер передних шин | мм | φ250x70 | φ250x70 | φ250x70 | 
| Размер задней шины | мм | φ80x70 | φ80x70 | φ80x70 | 
| Дополнительные колеса (габариты) | мм | φ150x60 | φ150x60 | φ150x60 | 
| колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) | 1x 2/4 | 1x 2/4 | 1x 2/4 | |
| Высота с опущенной мачтой | h1 (мм) | 2087/1837/2087/2237 | 2087/1837/2087/2237 | 2087/1837/2087/2237 | 
| Максимум. Высота подъема | h3 (мм) | 1600/2500/3000/3300 | 1600/2500/3000/3300 | 1600/2500/3000/3300 | 
| Высота с выдвинутой мачтой | h4 (мм) | 2087/3087/3587/3887 | 2087/3087/3587/3887 | 2087/3087/3587/3887 | 
| Высота румпеля в положении привода мин. / Макс. | h14 (мм) | 1150/1450 | 1150/1450 | 1150/1450 | 
| Полная длина | l1 (мм) | 1955 | 1955 | 2025 | 
| Длина до торца вил | l2 (мм) | 840 | 840 | 920 | 
| Общая ширина | b1 (мм) | 850 | 850 | 850 | 
| Размеры вилки | s / e / l (мм) | 60/170/1070 (1150) | 60/170/1070 (1150) | 60/170/1070 (1150) | 
| Ширина вилки габаритная | b5 (мм) | 570/695 | 570/695 | 570/695 | 
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | Ast (мм) | 2440 | 2440 | 2520 | 
| Радиус поворота | wa (мм) | 1575 | 1575 | 1655 | 
| Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 7 / 7.1 | 7 / 7.1 | 7 / 7.1 | 
| Скорость подъема с грузом / без груза | РС | 0,11 / 0,17 | 0,10 / 0,16 | 0,09 / 0,16 | 
| Скорость опускания с грузом / без груза | РС | 0,15 / 0,16 | 0,15 / 0,16 | 0,15 / 0,16 | 
| Напряжение АКБ, номинальная емкость К5 | В / Ач | 24/120 | 24/120 | 24/200 | 
| Вес батареи | кг | 90 | 90 | 160 | 
| Размеры аккумулятора д / ш / в | мм | 753x178x240 | 753x178x240 | 800x254x320 | 
| Служебный вес (с аккумулятором) | кг | 700/750/780/800 | 800/850/870/890 | 840/920/930/945 | 
| * Вес указан для аккумулятора на 240 Ач. | ||||
| * Опция: с EPS размер ведущего колеса 250x80 мм. | ||||
| Литий-ионный литиевый аккумулятор 225 Ач (зарядное устройство 24 В / 100 А) | ||||
| 1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм | 
