| Модель |  | CDD15B-E | 
                                                  
                                                        | Номинальная нагрузка | Q (кг) | 1500 | 
                                                  
                                                        | Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 400 | 
                                                  
                                                        | Передний свес | x (мм) | 650 | 
                                                  
                                                        | Протектор | Y (мм) | 1235 | 
                                                  
                                                        | Нагрузка на ось, передняя / задняя, груженая | кг | 375/1540 | 
                                                  
                                                        | Нагрузка на ось, передняя / задняя, без нагрузки | кг | 280/135 | 
                                                  
                                                        | Колесо |  | НЕЙЛОН | 
                                                  
                                                        | Размер переднего колеса | мм | φ180 × 50 | 
                                                  
                                                        | Размер заднего колеса | мм | φ80 × 78 | 
                                                  
                                                        | Номер колеса, передний / задний |  | 2/2 | 
                                                  
                                                        | Протектор передний | б 10 (мм) | 700 | 
                                                  
                                                        | Протектор, задний | б 11 (мм) | 420 | 
                                                  
                                                        | Высота мачты в опущенном состоянии | час 1 (мм) | 2100/1850/2100/2250/2350 | 
                                                  
                                                        | Высота подъема | час 3 (мм) | 1600/2500/3000/3300/3500 | 
                                                  
                                                        | Максимальная высота мачты в выдвинутом состоянии | час 4 (мм) | 2100/3060/3560/3860/4060 | 
                                                  
                                                        | Высота, пониженная | час 13 (мм) | 90 | 
                                                  
                                                        | Полная длина | л 1 (мм) | 1745 | 
                                                  
                                                        | Длина до лица вилки | л 2 (мм) | 1070 | 
                                                  
                                                        | Габаритная ширина кузова грузовика | б 1 (мм) | 960 | 
                                                  
                                                        | Размер вилки | s / e / l (мм) | 60 × 142 × 1070 | 
                                                  
                                                        | 0 общая ширина вилки | б 5 (мм) | 300-930 | 
                                                  
                                                        | Расстояние между колесной базой и землей | м 2 (мм) | 15 | 
                                                  
                                                        | Ширина прохода для поддонов 1000х1200 в поперечнике | А ул (мм) | 2288 | 
                                                  
                                                        | Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | А ул (мм) | 2267 | 
                                                  
                                                        | Радиус поворота | ш а (мм) | 1425 | 
                                                  
                                                        | Скорость подъема с грузом / без груза | РС | 0,05 / 0,08 | 
                                                  
                                                        | Скорость спуска с грузом / без груза | РС | 0,1 / 0,09 | 
                                                  
                                                        | Движущийся тормоз |  | Механический тормоз | 
                                                  
                                                        | Мощность подъемного двигателя | кВт | 1.5 | 
                                                  
                                                        | Напряжение аккумулятора / номинальная емкость | В / Ач | 12/120 | 
                                                  
                                                        | Вес батареи | Кг | 45 | 
                                                  
                                                        | Размер батареи (ДхШхВ) | мм | 360 × 170 × 250 | 
                                                  
                                                        | Служебный вес (с аккумулятором) | Кг | 335/395/415/425/435 | 
                                                  
                                                        | 1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм |