Грузоподъемность (кг) | 1250/1500 |
Высота подъема (м) | 5,6 |
Привод | Электрический |
Модель | CQD12W | CQD15W | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1250 | 1500 |
Центр нагрузки | c (мм) | 500 | 500 |
Расстояние загрузки | x (мм) | 430 | 520 |
Размер шины , перед | мм | Φ250x70 | Φ250x70 |
Размер задней шины | мм | Φ210x85 | Φ210x85 |
Размер балансирного колеса | мм | Φ127x57 | Φ127x57 |
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) | 1x 2/2 | 1x 2/2 | |
Протектор задний | b10 (мм) | 908 | 908 |
Вилы, наклон вперед / назад | ° | 3/6 | 3/6 |
Высота с опущенной мачтой | h1 (мм) | 1820/2070/2320/1920/2080/2250/2420 | 1880/2118/2400/1953/2128/2298/2495 |
Свободный подъем (опция) | h2 (мм) | 0/0/0/1386/1550/1720/1886 | 0/0/0/1280/1480/1600/1870 |
Максимум. высота подъема | h3 (мм) | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600 |
Высота с выдвинутой мачтой | h4 (мм) | 3300/3800/4300/4800/5300/5800/6300 | 3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600 |
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс. | h14 (мм) | 570/1320 | 570/1320 |
Полная длина | l1 (мм) | 2080 | 2130 |
Длина до лицевой стороны вилки | l2 (мм) | 1130 | 1180 |
Общая ширина | b1 (мм) | 990 | 990 |
Размер вилки | s / e / I (мм) | 35/100/950 (1070/1150) | 35/100/950 (1070/1150) |
Ширина каретки вил | b3 (мм) | 220-680 | 220-680 |
Достичь расстояния | l3 (мм) | 560 | 650 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | Ast (мм) | 2620 | 2720 |
Радиус поворота | wa (мм) | 1550 | 1680 |
Скорость движения с грузом / без земли | Км / ч | 5,5 / 6 | 5,5 / 6 |
Скорость подъема с грузом / без земли | РС | 0-0,13 / 0-0,16 | 0-0,13 / 0-0,16 |
Скорость опускания с грузом / без земли | РС | 0-0,45 | 0-0,45 |
Напряжение АКБ, номинальная емкость К5 | В / Ач | 24/270 | 24/270 |
Вес батареи | кг | 260–320 | 260-320 |
Размеры аккумулятора (д / ш / в) | мм | 825x213x590 | 825x213x590 |
Служебный вес (с аккумулятором) | кг | 1700 | 1980 |
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм | |||
* Опция: литиевая батарея 225 Ач (зарядное устройство 24 В / 100 А) |