| Грузоподъемность (кг) | 1500 |
| Высота подъема (м) | 8 |
| Привод | Электрический |
| Модель | CQD15 | |
| Емкость / номинальная нагрузка | Q (кг) | 1500 |
| Максимум. высота подъема | час 3 (мм) | 3000/5000/6200/7400/8000 |
| Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 600 |
| Ведущее колесо | мм | Ф310x125 |
| Колесо вилки | мм | Ф285x110 |
| Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) | 1x / 2 | |
| Наклон мачты / вилочной каретки вперед / назад | α, β (Град) | 2,2 (вилки) |
| Высота с опущенной мачтой | час 1 (мм) | 2086/2240/2740/3190/3390 |
| Свободный лифт | час 2 (мм) | 0/1700/2100/2500/2700 |
| Высота с выдвинутой мачтой | час 4 (мм) | 3800/5800/7000/8200/8800 |
| Высота потолочного ограждения (кабина) | час 6 (мм) | 2140 |
| Высота сиденья / высота стойки | час 7 (мм) | 970 |
| Высота дужек | час 8 (мм) | 315 |
| Полная длина | л 1 (мм) | 2370 |
| Длина (запрещающая вилка) | л 2 (мм) | 1880 |
| Общая ширина | б 1 (мм) | 1200 |
| Размеры вилки | s / e / л (мм) | 35/100/1070 |
| Достичь расстояния | l 4 (мм) | 600 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 в поперечнике | А ул (мм) | 2800 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | А ул (мм) | 2890 |
| Радиус поворота | ш а (мм) | 1780 |
| Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 8 / 8,3 |
| Скорость подъема с грузом / без груза | РС | 0,45 / 0,36 |
| Скорость опускания с грузом / без груза | РС | 0,5 / 0,4 |
| Напряжение аккумулятора, номинальная емкость K 5 | В / Ач | 48/400 |
| Вес батареи | Кг | 720 |
| Размеры аккумулятора д / ш / в | мм | 1220x344x650 |
| Служебный вес | Кг | 2900/3000/3100/3200/3300 |
| 1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм | ||
| * Опция: литиевая батарея 350 Ач (зарядное устройство 48 В / 100 Ач) |