| Модель |  | CQDH15C (одиночные ножницы) | 
                                                  
                                                        | Тип вождения |  | аккумулятор | аккумулятор | 
                                                  
                                                        | Грузоподъемность / номинальная нагрузка | Q (кг) | 1500 | 1500 | 
                                                  
                                                        | Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 500 | 500 | 
                                                  
                                                        | Расстояние под нагрузкой, центр вилки ведущего моста | x (мм) | 334 | 309 | 
                                                  
                                                        | Размер передних шин | мм | 280x100 160x60 | 280x100 160x60 | 
                                                  
                                                        | Размер задней шины | мм | 125x82 (4) | 125x82 (4) | 
                                                  
                                                        | Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) |  | 1 2 | 1 2 | 
                                                  
                                                        | Наклон мачты / вилочной каретки вперед / назад) | Град | 2/5 | 2/5 | 
                                                  
                                                        | Высота с опущенной мачтой | час1 (мм) | 2125 | 2375 | 2625 | 2185 | 2345 | 2505 | 2675 | 
                                                  
                                                        | Свободный лифт | час2 (мм) | ~ | ~ | ~ | 1575 | 1700 | 1825 | 2000 | 
                                                  
                                                        | Максимум. высота подъема | час3 (мм) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 
                                                  
                                                        | Высота с выдвинутой мачтой | час4 (мм) | 3881 | 4381 | 4881 | 5381 | 5881 | 6381 | 6881 | 
                                                  
                                                        | Высота потолочного ограждения | час6 (мм) | 2246 | 2246 | 
                                                  
                                                        | Общая ширина | б1 / б2 (мм) | 1310/1040 | 1310–1400 / 1040 | 
                                                  
                                                        | Полная длина | л1 (мм) | 2409 | 2435 | 
                                                  
                                                        | Длина до торца вил | л2 (мм) | 1339 | 1365 | 
                                                  
                                                        | Размер вилки | s / e / л (мм) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 
                                                  
                                                        | Достичь расстояния | л4 (мм) | 500 | 500 | 
                                                  
                                                        | Высота вил в опущенном состоянии | час8 (мм) | 35 | 35 | 
                                                  
                                                        | Расстояние «X» (см. Диаграмму выше) | мм | 450 | 450 | 
                                                  
                                                        | Общая длина (без вилки) | мм | 1868 | 1868 | 
                                                  
                                                        | Дорожный просвет, центр колесной базы | м2 (мм) | 65 | 65 | 
                                                  
                                                        | Ширина прохода для поддонов 1000х1200 в поперечнике | Аул (мм) | 2814 | 2839 | 
                                                  
                                                        | Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | Аул (мм) | 2871 | 2902 | 
                                                  
                                                        | Радиус поворота | Wа (мм) | 1718 | 1718 | 
                                                  
                                                        | Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 6,5 / 7 | 6,5 / 7 | 
                                                  
                                                        | Скорость подъема с грузом / без груза | РС | 0,135 / 0,161 | 0,135 / 0,161 | 
                                                  
                                                        | Скорость опускания с грузом / без груза | РС | 0,15 / 0,122 | 0,15 / 0,122 | 
                                                  
                                                        | Напряжение АКБ, номинальная емкость К5 | В / Ач | 24/420 (560) | 24/420 (560) | 
                                                  
                                                        | Вес батареи | кг | 340/425 | 340/425 | 
                                                  
                                                        | Размер батареи д / ш / ч | мм | 780x335x500 (620) | 780x335x500 (620) | 
                                                  
                                                        | Служебный вес (с аккумулятором) | кг | 2450 | 2500 | 2560 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 
                                                  
                                                        | Модель |  | CQDH15C (одиночные ножницы) | 
                                                  
                                                        | Тип вождения |  | аккумулятор | аккумулятор | 
                                                  
                                                        | Грузоподъемность / номинальная нагрузка | Q (кг) | 1500 | 1500 | 
                                                  
                                                        | Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 500 | 500 | 
                                                  
                                                        | Расстояние под нагрузкой, центр вилки ведущего моста | x (мм) | 246 | 246 | 
                                                  
                                                        | Размер передних шин | мм | 280x100 160x60x2 | 280x100 160x60x2 | 
                                                  
                                                        | Размер задней шины | мм | 125x82x4 | 125x82x4 | 
                                                  
                                                        | Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) |  | 1x 2/4 | 1x 2/4 | 
                                                  
                                                        | Наклон мачты / вилочной каретки вперед / назад) | Град | 2/5 | 2/5 | 
                                                  
                                                        | Высота с опущенной мачтой | час1 (мм) | 2125 | 2375 | 2625 | 2185 | 2345 | 2505 | 2675 | 2840 | 
                                                  
                                                        | Свободный лифт | час2 (мм) | ~ | ~ | ~ | 1776 | 1776 | 2010 | 2080 | 2240 | 
                                                  
                                                        | Максимум. высота подъема | час3 (мм) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 
                                                  
                                                        | Высота с выдвинутой мачтой | час4 (мм) | 3900 | 4400 | 4900 | 5400 | 5900 | 6400 | 6900 | 7400 | 
                                                  
                                                        | Высота потолочного ограждения | час6 (мм) | 2246 | 2246 | 
                                                  
                                                        | Общая ширина | b1 / b2 (мм) | 1295/1040 | 1295/1040 | 
                                                  
                                                        | Полная длина | л1 (мм) | 2615 | 2616 | 
                                                  
                                                        | Длина до торца вил | л2 (мм) | 1518 | 1518 | 
                                                  
                                                        | Размер вилки | s / e / l (мм) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 
                                                  
                                                        | Достичь расстояния | l4 (мм) | 500 | 500 | 
                                                  
                                                        | Высота вил в опущенном состоянии | час8 (мм) | 35 | 35 | 
                                                  
                                                        | Расстояние «X» (см. Диаграмму выше) | мм | 450 | 450 | 
                                                  
                                                        | Общая длина (без вилки) | мм | 1868 | 1868 | 
                                                  
                                                        | Дорожный просвет, центр колесной базы | м2 (мм) | 49 | 49 | 
                                                  
                                                        | Ширина прохода для поддонов 1000х1200 в поперечнике | Аул (мм) | 2956 | 2956 | 
                                                  
                                                        | Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | Аул (мм) | 3027 | 3027 | 
                                                  
                                                        | Радиус поворота | Wа (мм) | 1791 | 1791 | 
                                                  
                                                        | Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 6,5 / 7 | 6,5 / 7 | 
                                                  
                                                        | Скорость подъема с грузом / без груза | РС | 0,27 / 0,43 | 0,27 / 0,43 | 
                                                  
                                                        | Скорость опускания с грузом / без груза | РС | 0,45 / 0,364 | 0,45 / 0,364 | 
                                                  
                                                        | Напряжение АКБ, номинальная емкость К5 | В / Ач | 36/700 | 36/700 | 
                                                  
                                                        | Вес батареи | кг | 810 | 810 | 
                                                  
                                                        | Размер батареи д / ш / ч | мм | 978x395x765 | 978x395x765 | 
                                                  
                                                        | Служебный вес (с аккумулятором) | кг | 3130 | 3180 | 3230 | 3370 | 3470 | 3570 | 3670 | 3770 | 
                                                  
                                                        | Модель |  | CQDH15C (двойные ножницы) | 
                                                  
                                                        | Тип вождения |  | аккумулятор | аккумулятор | 
                                                  
                                                        | Грузоподъемность / номинальная нагрузка | Q (кг) | 1000 | 1000 | 
                                                  
                                                        | Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 500 | 500 | 
                                                  
                                                        | Расстояние под нагрузкой, центр вилки ведущего моста | x (мм) | 159 | 135 | 
                                                  
                                                        | Размер передних шин | мм | 280x100 160x60 | 280x100 160x60 | 
                                                  
                                                        | Размер задней шины | мм | 125x82 (4) | 125x82 (4) | 
                                                  
                                                        | Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) |  | 1 2 | 1 2 | 
                                                  
                                                        | Наклон мачты / вилочной каретки вперед / назад) | Град | 2/5 | 2/5 | 
                                                  
                                                        | Высота с опущенной мачтой | h1 (мм) | 2125 | 2375 | 2625 | 2185 | 2345 | 2505 | 2675 | 
                                                  
                                                        | Свободный лифт | h2 (мм) | ~ | ~ | ~ | 1575 | 1700 | 1825 | 2000 | 
                                                  
                                                        | Максимум. высота подъема | h3 (мм) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 
                                                  
                                                        | Высота с выдвинутой мачтой | h4 (мм) | 4035 | 4535 | 5035 | 5535 | 6035 | 6535 | 7035 | 
                                                  
                                                        | Высота потолочного ограждения | h6 (мм) | 2246 | 2246 | 
                                                  
                                                        | Общая ширина | b1 / b2 (мм) | 1308/1040 | 1308/1040 | 1370/1040 | 
                                                  
                                                        | Полная длина | l1 (мм) | 2585 | 2609 | 
                                                  
                                                        | Длина до торца вил | l2 (мм) | 1515 | 1539 | 
                                                  
                                                        | Размер вилки | s / e / l (мм) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 
                                                  
                                                        | Достичь расстояния | l4 (мм) | 1200 | 1200 | 
                                                  
                                                        | Высота вил в опущенном состоянии | h8 (мм) | 35 | 35 | 
                                                  
                                                        | Расстояние «X» (см. Диаграмму выше) | мм | 350 | 350 | 
                                                  
                                                        | Общая длина (без вилки) | мм | 1868 | 1868 | 
                                                  
                                                        | Дорожный просвет, центр колесной базы | м2 (мм) | 65 | 65 | 
                                                  
                                                        | Ширина прохода для поддонов 1000х1200 в поперечнике | Ast (мм) | 2951 | 2971 | 
                                                  
                                                        | Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | Ast (мм) | 3034 | 3056 | 
                                                  
                                                        | Радиус поворота | Wa (мм) | 1718 | 1718 | 
                                                  
                                                        | Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 6,5 / 7 | 6,5 / 7 | 
                                                  
                                                        | Скорость подъема с грузом / без груза | РС | 0,135 / 0,16 | 0,135 / 0,16 | 
                                                  
                                                        | Скорость опускания с грузом / без груза | РС | 0,15 / 0,12 | 0,15 / 0,12 | 
                                                  
                                                        | Напряжение АКБ, номинальная емкость К5 | В / Ач | 24/420 (560) | 24/420 (560) | 
                                                  
                                                        | Вес батареи | кг | 340/425 | 340/425 | 
                                                  
                                                        | Размер батареи д / ш / ч | мм | 780x335x500 (620) | 780x335x500 (620) | 
                                                  
                                                        | Служебный вес (с аккумулятором) | кг | 2480 | 2530 | 2590 | 2730 | 2830 | 2930 | 3030 | 
                                                  
                                                        | 1. нормальная скорость подъема | 
                                                  
                                                        | 2. нормальная скорость опускания | 
                                                  
                                                        | 3. высокая скорость подъема (в 3 раза выше, чем у нормального типа) | 
                                                  
                                                        | 4. высокая скорость опускания (в 3 раза выше, чем у обычного типа) | 
                                                  
                                                        | Модель |  | CQDH18C (одиночные ножницы) | 
                                                  
                                                        | Тип вождения |  | аккумулятор | аккумулятор | 
                                                  
                                                        | Грузоподъемность / номинальная нагрузка | Q (кг) | 1800 | 1800 | 
                                                  
                                                        | Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 600 | 600 | 
                                                  
                                                        | Расстояние под нагрузкой, центр вилки ведущего моста | x (мм) | 246 | 246 | 
                                                  
                                                        | Размер передних шин | мм | 280x100 160x60x2 | 280x100 160x60x2 | 
                                                  
                                                        | Размер задней шины | мм | 125x82 (4) | 125x82 (4) | 
                                                  
                                                        | Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) |  | 1x 2/4 | 1x 2/4 | 
                                                  
                                                        | Титан мачты / вилочная каретка вперед / назад) | Град | 2/5 | 2/5 | 
                                                  
                                                        | Высота с опущенной мачтой | h 1 (мм) | 2125 | 2375 | 2625 | 2185 | 2345 | 2505 | 2675 | 2835 | 
                                                  
                                                        | Свободный лифт | h 2 (мм) | ~ | ~ | ~ | 1575 | 1700 | 1825 | 2000 | 2135 | 
                                                  
                                                        | Максимум. высота подъема | h 3 (мм) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 
                                                  
                                                        | Высота с выдвинутой мачтой | h 4 (мм) | 3900 | 4400 | 4900 | 5400 | 5900 | 6400 | 6900 | 7381 | 
                                                  
                                                        | Высота потолочного ограждения | h 6 (мм) | 2246 | 2246 | 
                                                  
                                                        | Общая ширина | b 1 / b 2 (мм) | 1298/1040 | 1298/1040 | 
                                                  
                                                        | Полная длина | l 1 (мм) | 2716 | 2716 | 
                                                  
                                                        | Длина до торца вил | l 2 (мм) | 1618 | 1618 | 
                                                  
                                                        | Размер вилки | s / e / l (мм) | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 
                                                  
                                                        | Достичь расстояния | l 4 (мм) | 500 | 500 | 
                                                  
                                                        | Высота вил в опущенном состоянии | h 8 (мм) | 40 | 40 | 
                                                  
                                                        | Расстояние «x» (см. Диаграмму выше) | мм | 450 | 450 | 
                                                  
                                                        | Общая длина (без вилки) | мм | 2023 | 2023 | 
                                                  
                                                        | Дорожный просвет, центр колесной базы | м 2 (мм) | 49 | 49 | 
                                                  
                                                        | Ширина прохода для поддонов 1000х1200 в поперечнике | A st (мм) | 3013 | 3013 | 
                                                  
                                                        | Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | A st (мм) | 3085 | 3085 | 
                                                  
                                                        | Радиус поворота | ш a (мм) | 1848 | 1848 | 
                                                  
                                                        | Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 6,5 / 7 | 6,5 / 7 | 
                                                  
                                                        | Скорость подъема с грузом / без груза | РС | 0,2 / 0,3 | 0,2 / 0,3 | 
                                                  
                                                        | Скорость опускания с грузом / без груза | РС | 0,32 / 0,312 | 0,32 / 0,312 | 
                                                  
                                                        | Напряжение аккумулятора, номинальная емкость K 5 | В / Ач | 36/700 | 36/700 | 
                                                  
                                                        | Вес батареи | Кг | 810 | 810 | 
                                                  
                                                        | Размер батареи д / ш / ч | мм | 978x395x765 | 978x395x765 | 
                                                  
                                                        | Служебный вес (с аккумулятором) | Кг | 3310 | 3360 | 3410 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 | 3950 | 
                                                  
                                                        | Модель |  | CQDH18C (двойные ножницы) | 
                                                  
                                                        | Тип вождения |  | аккумулятор | аккумулятор | 
                                                  
                                                        | Грузоподъемность / номинальная нагрузка | Q (кг) | 1000 | 1000 | 
                                                  
                                                        | Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 600 | 600 | 
                                                  
                                                        | Расстояние под нагрузкой, центр вилки ведущего моста | x (мм) | 123 | 99 | 
                                                  
                                                        | Размер передних шин | мм | 280x100 160x60x2 | 280x100 160x60x2 | 
                                                  
                                                        | Размер задней шины | мм | 125x82 (4) | 125x82 (4) | 
                                                  
                                                        | колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) |  | 1x 2/4 | 1x 2/4 | 
                                                  
                                                        | Наклон каска мачтовых вил вперед / назад) | Град | 2/5 | 2/5 | 
                                                  
                                                        | Высота с опущенной мачтой | h 1 (мм) | 2125 | 2375 | 2625 | 2185 | 2345 | 2505 | 2675 | 2840 | 
                                                  
                                                        | Свободный лифт | h 2 (мм) | ~ | ~ | ~ | 1575 | 1700 | 1825 | 2000 | 2125 | 
                                                  
                                                        | Максимум. высота подъема | h 3 (мм) | 3000 | 3500 | 40000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 
                                                  
                                                        | Высота с выдвинутой мачтой | h 4 (мм) | 4035 | 4535 | 5035 | 5535 | 6035 | 6535 | 7035 | 7535 | 
                                                  
                                                        | Высота потолочного ограждения | h 6 (мм) | 2246 | 2246 | 
                                                  
                                                        | Общая ширина | b 1 / b 2 (мм) | 1298/1040 | 1298/1040 | 
                                                  
                                                        | Полная длина | l 1 (мм) | 2585 | 2609 | 
                                                  
                                                        | Длина до торца вил | l 2 (мм) | 1726 | 1750 | 
                                                  
                                                        | Размер вилки | s / e / l (мм) | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 
                                                  
                                                        | Достичь расстояния | l 4 (мм) | 1200 | 1200 | 
                                                  
                                                        | Высота вил в опущенном состоянии | h 8 (мм) | 40 | 40 | 
                                                  
                                                        | Расстояние «x» (см. Диаграмму выше) | мм | 450 | 450 | 
                                                  
                                                        | Общая длина (без вилки) | мм | 2023 | 2023 | 
                                                  
                                                        | Дорожный просвет, центр колесной базы | м 2 (мм) | 49 | 49 | 
                                                  
                                                        | Ширина прохода для поддонов 1000х1200 в поперечнике | A st (мм) | 3110 | 3131 | 
                                                  
                                                        | Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | A st (мм) | 3197 | 3220 | 
                                                  
                                                        | Радиус поворота | ш a (мм) | 1848 | 1848 | 
                                                  
                                                        | Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 6,5 / 7 | 6,5 / 7 | 
                                                  
                                                        | Скорость подъема с грузом / без груза | РС | 0,2 / 0,3 | 0,2 / 0,2 | 
                                                  
                                                        | Скорость опускания с грузом / без груза | РС | 0,32 / 0,312 | 0,32 / 0,312 | 
                                                  
                                                        | Напряжение аккумулятора, номинальная емкость K 5 | В / Ач | 36/700 | 36/700 | 
                                                  
                                                        | Вес батареи | Кг | 810 | 810 | 
                                                  
                                                        | Размер батареи д / ш / ч | мм | 978x395x765 | 978x395x765 | 
                                                  
                                                        | Служебный вес (с аккумулятором) | Кг | 3410 | 3460 | 3560 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 |